「オリックス証券」の詳細情報
オリックスグループのネット証券。一律300円で無期限信用取引ができるなど、投資スタイルによって選べる手数料と割引サービスが魅力。とことん取引コストを抑えた取引が可能です。オリックス証券の資料請求はこちら
| 手数料 | 10万 | 20万 | 50万 | 100万 | 300万 |
| 315円 | 315円 | 472円 | 945円 | 2,835円 | |
| 定額制 | あり | ||||
| 対応商品 | ミニ株 | 投資信託 | 信用取引 | FX(外為) | IPO株 |
| × | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| カバーワラント | 中国株 | 商品先物取引 | 日経225先物 | ||
| × | ○ | × | ○ | ||
| モバイル | iモード | EZweb | vodafone | ||
| ○ | ○ | ○ | |||
| 機能 | 逆指値注文 | 期日指定注文 | アラートメール | ||
| ○ | ○ | ○ | |||
| ツール | スクリーニング | リアルタイム株価 | テクニカルチャート | ポートフォリオ | |
| ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ユーザー サポート |
メール、電話での問い合わせに対応。インターネットやパソコンの扱い方が分からない場合、技術者がパソコン操作についてサポートします。 | ||||

















